image_not_found

Tanagrit Rungpokinan

icon map

Nan Tha Wan Pha Pha Thong
Nan Coff

icon mountain Above Sea Level (m) 1270
icon mountain 84 Village No. 6, Pha Thong Sub-district, Tha Wang Pha District, Nan, 55140
icon mountain Arabica
icon mountain sudkhed221@gmail.com
icon mountain Arabica

About the Farm

For more than 30 years, Nan Coffee Farm produces both Arabica and Robusta coffee by using mixed crops. The farm is also capable of processing both commercial coffee and speciaty coffee.

Shade Grown

Shade Grown

Single Origin

Single Origin

Genetic Description

Geisha Java

Products

Species Year Lot Score Cohort Origin
Arabica 2024 Mar 2024 87.42 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 Mar 2024 86.25 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 May 2024 85.92 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 May 2024 84.17 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 May 2024 85.92 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 Mar 2024 86.25 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 Mar 2024 86.25 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 Mar 2024 86.25 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 Mar 2024 86.25 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 Mar 2024 86.25 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 May 2024 85.92 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 May 2024 85.92 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 May 2024 85.92 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 May 2024 85.92 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 May 2024 85.92 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 May 2024 84.17 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 May 2024 84.17 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 May 2024 84.17 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 May 2024 84.17 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 May 2024 84.17 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 Mar 2024 86.25 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 Mar 2024 86.25 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 Mar 2024 86.25 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 Mar 2024 86.25 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 Mar 2024 86.25 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 May 2024 85.92 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 May 2024 85.92 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 May 2024 85.92 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 May 2024 85.92 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 May 2024 85.92 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 May 2024 84.17 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 May 2024 84.17 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 May 2024 84.17 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 May 2024 84.17 Cohort#1 Nan
Arabica 2024 May 2024 84.17 Cohort#1 Nan
Arabica 2025 Jul 2025 87.31 Cohort#1 Nan
Arabica 2025 Jul 2025 82.00 Cohort#1 Nan

Gallery